システム リーグ戦半荘24回戦(順位戦) 決勝(上位4名)10回戦

第1期麻雀王戦 決勝
  第1節  第2節  第3節  第4節 第5節  小計
1位 橋本 勇 +10
2位 佐々木りょうすけ −10
3位 藤原ジェット −30
4位 平澤元気 +30
  第6節  第7節  第8節  第9節 第10節  合計
※同点はリーグ戦上位優先

第1期全日麻雀リーグ 成績
  第1節  第2節  第3節  第4節 第5節  第6節  合計
1位 藤原ジェット +20 +40 +20 +30 +110
2位 佐々木りょうすけ +100 −40 +40 +100
3位 平澤 元気 −60 −20 +40 +30 −10
4位 熊谷 峻 +80 −20 −40 −60 −40
5位 橋本 勇 −100 +60 −40 +20 −60
6位 石並 魄 −20 +40 −40 −80 −100
  第7節  第8節  第9節  合計
1位 橋本 勇 +100 +40 +80
2位 佐々木りょうすけ −40 +40 +80
3位 藤原ジェット −40 −20 +50
4位 平澤 元気 −40 +60 +10
5位 熊谷 峻 +60 −40 −20
6位 石並 魄 −20 −20 −60 −200
※同点は前年度ランキング上位優先

第9節
  第1戦  第2戦  第3戦  合計  通算
橋本 勇 +10 +30 +40 +80
熊谷 峻 −10 +10 −20
平澤 元気 +30 +30 +60 +10
佐々木りょうすけ −10 −10 −20 +80
藤原ジェット +10 −30 −20 +50
石並 魄 −30 −30 −60 −200

第8節
  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦 第5戦  第6戦  合計  通算
橋本 勇 +30 +30 +10 +30     +100 +40
熊谷 峻 −30 −10      +10  −10   −40 −20
平澤 元気  −10 −30      +30 −30   −40 −50
佐々木りょうすけ +30 +10 −30  +30  +40 +100
藤原ジェット −30 −10 −10  +10  −40 +70
石並 魄 +10 +10 −10 −30     −20 −140

第7節
  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦  合計  通算
熊谷 峻 −10 +10 +30 +30 +60 +20
佐々木りょうすけ −30 +30 −10 −30 −40 +60
藤原ジェット +10 −10 +10 −10 +110
石並 魄 +30 −30 −30 +10 −20 −120

第6節
  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦  合計  通算
橋本 勇 +30 +10 −10 −10 +20 −60
平澤 元気 −10 +10 +30 +30 −10
藤原ジェット +30 +30 −30 +30 +110
石並 魄 −30 −30 −30 +10 −80 −100


第5節
  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦  合計  通算
橋本 勇 −30 +10 +10 −30 −40 −80
平澤 元気 +10 +30 −30 +30 +40 −40
佐々木りょうすけ +30 −30 +30 +10 +40 +100
石並 魄 −10 −10 −10 −10 −40 −20
第4節
  第1戦  第2戦  第3戦  合計  通算
橋本 勇 +30 +30 +60 −40
熊谷 峻 −30  −30   −60 −40
平澤 元気 −10   −10  −20 −80
佐々木りょうすけ −10 −30 −40 +60
藤原ジェット +10 +10 +20 +80
石並 魄 +10 +30 +40 +20

第3節
  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦  合計  通算
橋本 勇 −30 +10 +30 −10 −100
熊谷 峻 −10 −30 −10 +10 −40 +20
平澤 元気 +30 +30 −30 −30 −60
藤原 ジェット +10 −10 +10 +30 +40 +60

第2節
  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦  合計  通算
熊谷 峻 −10 −10 −10 10 −20 +60
平澤 元気 −30 −30 +30 −30 −60 −60
佐々木りょうすけ +30 +30 +10 +30 +100 +100
石並 魄 +10 +10 −30 −10 −20 −20

第1節
  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦  合計  通算
橋本 勇 −30 −30 −30 −10 −100 −100
熊谷 峻 +10 +30 +10 +30 +80 +80
佐々木りょうすけ +30 +10 −10 −30
藤原 ジェット −10 −10 +30 +10 +20 +20


(C) 全日本麻雀協会 All Rights Reserved